KTZ Archive
Updates every 5 seconds
Back to AronaArona economy
Economy balances
Current Discord and Minecraft balances for players.
334 players
| Account number | Discord credits | Discord pyroxenes | Minecraft credits | Minecraft pyroxenes |
|---|---|---|---|---|
| 128975123859374080 | 3,551,500 | 31,440 | 0 | 0 |
| 136781461658402816 | 3,426,000 | 39,591 | 0 | 0 |
| 145623668855144448 | 5,000 | 10,760 | 0 | 0 |
| 152245849559269376 | 313,500 | 1,685 | 0 | 0 |
| 167221200823648256 | 0 | 4,800 | 0 | 0 |
| 188222630271123456 | 852,000 | 31,083 | 0 | 0 |
| 206136362343071745 | 10,000 | 4,960 | 0 | 0 |
| 211487513804668930 | 0 | 8,878 | 0 | 0 |
| 216191139223568384 | 432,500 | 1,482 | 0 | 0 |
| 218917415847723010 | 87,500 | 15,396 | 0 | 0 |
| 253256080526671872 | 23,000 | 4,943 | 0 | 0 |
| 260850425698320385 | 1,635,000 | 1,961 | 0 | 0 |
| 264525864417492994 | 311,000 | 7,546 | 0 | 0 |
| 271200525922467841 | 0 | 10,682 | 0 | 0 |
| 271904171513479172 | 2,846,000 | 8,458 | 0 | 0 |
| 274521165106511872 | 50,500 | 6,602 | 0 | 0 |
| 293843310479671307 | 50,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| 310273903937191936 | 779,000 | 1,334 | 0 | 0 |
| 340028993439006728 | 4,662,000 | 2,794 | 0 | 0 |
| 340536483137978389 | 922,500 | 10,875 | 0 | 0 |
| 345152262462504964 | 249,000 | 215 | 0 | 0 |
| 359015220301004800 | 51,000 | 10,087 | 0 | 0 |
| 359023189424078861 | 0 | 4,800 | 0 | 0 |
| 424755072497352705 | 1,624,000 | 3,793 | 0 | 0 |
| 430511737629048833 | 100,000 | 4,820 | 0 | 0 |
| 439566032185589785 | 1,987,000 | 3,250 | 0 | 0 |
| 439963169562296321 | 5,500 | 11,962 | 0 | 0 |
| 475130667718672405 | 3,926,500 | 25,802 | 0 | 0 |
| 518535814247088159 | 250,000 | 7,402 | 0 | 0 |
| 524803649390510110 | 300,500 | 9,165 | 0 | 0 |
| 544142801579802656 | 7,340,000 | 753 | 0 | 0 |
| 545961476343726090 | 1,500 | 4,807 | 0 | 0 |
| 556825880106631168 | 100,500 | 14,675 | 0 | 0 |
| 568072013332217858 | 702,000 | 185 | 0 | 0 |
| 579904060019179531 | 343,500 | 2,910 | 0 | 0 |
| 585525741928579102 | 774,000 | 5,209 | 0 | 0 |
| 585586114954526730 | 2,479,500 | 501 | 0 | 0 |
| 592783317238022159 | 0 | 4,800 | 0 | 0 |
| 601005328729112596 | 6,000 | 4,887 | 0 | 0 |
| 612993635130146819 | 24,000 | 11,183 | 0 | 0 |
| 630299380682850314 | 155,000 | 13,960 | 0 | 0 |
| 638965447081066507 | 8,424,500 | 909 | 0 | 0 |
| 646257541742854164 | 751,500 | 15,528 | 0 | 0 |
| 649135288341364737 | 377,500 | 4,256 | 0 | 0 |
| 652054923340414986 | 1,768,000 | 10,400 | 0 | 0 |
| 654490045327081475 | 5,109,500 | 4,980 | 0 | 0 |
| 655727765164654617 | 1,168,500 | 3,169 | 0 | 0 |
| 667808110924267530 | 252,500 | 2,670 | 0 | 0 |
| 670781949459300424 | 325,000 | 332 | 0 | 0 |
| 676020858925350923 | 1,119,500 | 5,039 | 0 | 0 |
| 679576375635607563 | 6,500 | 1,223 | 0 | 0 |
| 681666049208483852 | 351,500 | 8,550 | 0 | 0 |
| 690146196345585691 | 1,503,984 | 9,643 | 0 | 0 |
| 696628826607845398 | 2,585,000 | 10,050 | 0 | 0 |
| 698514262955655198 | 750,000 | 1,070 | 0 | 0 |
| 701090478426292295 | 205,000 | 360 | 0 | 0 |
| 704679666262343720 | 168,000 | 9,259 | 0 | 0 |
| 711051793290887198 | 500 | 10,685 | 0 | 0 |
| 711950316370657392 | 0 | 6,000 | 0 | 0 |
| 725455398043385996 | 104,500 | 9,555 | 0 | 0 |
| 727106157809762324 | 911,500 | 1,136 | 0 | 0 |
| 743050783146246144 | 844,500 | 369 | 0 | 0 |
| 745110370816884748 | 769,500 | 7,890 | 0 | 0 |
| 747445865538519049 | 53,000 | 6,652 | 0 | 0 |
| 747661456321019915 | 957,500 | 2,722 | 0 | 0 |
| 763674656161923094 | 1,019,500 | 3,123 | 0 | 0 |
| 764129483594530826 | 1,339,000 | 8,142 | 0 | 0 |
| 765805628605988884 | 609,000 | 11,929 | 0 | 0 |
| 766055581320478740 | 17,000 | 709 | 0 | 0 |
| 767280222311415819 | 2,245,000 | 18,500 | 0 | 0 |
| 772619815940128819 | 2,000 | 3,702 | 0 | 0 |
| 775024246556196876 | 690,500 | 12,795 | 0 | 0 |
| 775528136602419202 | 4,500 | 3,862 | 0 | 0 |
| 777397864850522142 | 250,000 | 12,728 | 0 | 0 |
| 784025601698168833 | 701,500 | 1,359 | 0 | 0 |
| 791558317288980531 | 498,500 | 2,770 | 0 | 0 |
| 801651506431393802 | 0 | 15,840 | 0 | 0 |
| 803276205331316816 | 93,000 | 6,998 | 0 | 0 |
| 812270894306820106 | 647,000 | 7,068 | 0 | 0 |
| 814458311042007051 | 1,192,000 | 27,962 | 0 | 0 |
| 820570507979653131 | 105,000 | 4,940 | 0 | 0 |
| 825504884479754270 | 0 | 8,400 | 0 | 0 |
| 843300081440653372 | 8,500 | 502 | 0 | 0 |
| 844533629764894730 | 0 | 4,800 | 0 | 0 |
| 844819729096900609 | 0 | 10,680 | 0 | 0 |
| 848722583129817128 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
| 851505020867838042 | 5,000 | 3,730 | 0 | 0 |
| 861489378328576000 | 102,000 | 3,662 | 0 | 0 |
| 869584832399826945 | 0 | 3,680 | 0 | 0 |
| 869622103626887170 | 1,690,500 | 10,032 | 0 | 0 |
| 885126604500643860 | 1,114,500 | 1,279 | 0 | 0 |
| 887217915210924062 | 500 | 10,684 | 0 | 0 |
| 891618556385587230 | 4,874,500 | 5,199 | 0 | 0 |
| 894199753913540618 | 205,000 | 3,200 | 0 | 0 |
| 908387771893284924 | 31,000 | 4,506 | 0 | 0 |
| 909993831498387476 | 477,500 | 7,044 | 0 | 0 |
| 920171475053473842 | 25,500 | 3,747 | 0 | 0 |
| 922499567071670283 | 416,500 | 6,308 | 0 | 0 |
| 922774724084400189 | 661,000 | 1,909 | 0 | 0 |
| 926373807009169408 | 50,500 | 7,202 | 0 | 0 |
| 928934238156374026 | 0 | 13,440 | 0 | 0 |
| 928938891690528829 | 278,000 | 11,124 | 0 | 0 |
| 932538572517548074 | 1,158,500 | 3,361 | 0 | 0 |
| 933564781804286052 | 306,500 | 8,029 | 0 | 0 |
| 938112518491103273 | 0 | 14,642 | 0 | 0 |
| 940662498221232128 | 953,000 | 5,362 | 0 | 0 |
| 943665518840266782 | 5,000 | 5,255 | 0 | 0 |
| 945677659323629578 | 296,000 | 21,026 | 0 | 0 |
| 955001809401966642 | 13,374,500 | 4,118 | 0 | 0 |
| 959012859227045889 | 300,500 | 3,095 | 0 | 0 |
| 966382027941220382 | 55,000 | 11,960 | 0 | 0 |
| 968671020305248326 | 510,000 | 720 | 0 | 0 |
| 971698965399621662 | 370,000 | 13,600 | 0 | 0 |
| 974626312348127273 | 2,224,000 | 8,542 | 0 | 0 |
| 982110606473715793 | 919,000 | 1,440 | 0 | 0 |
| 984803971707318312 | 3,648,000 | 2,393 | 0 | 0 |
| 1002138536922857513 | 115,000 | 1,490 | 0 | 0 |
| 1012505824498823258 | 7,226,000 | 40,860 | 0 | 0 |
| 1018307705691189369 | 5,000 | 220 | 0 | 0 |
| 1027699500883648623 | 0 | 10,680 | 0 | 0 |
| 1029380550026338395 | 907,500 | 4,254 | 0 | 0 |
| 1040430223889535037 | 488,500 | 233 | 0 | 0 |
| 1040831372287279204 | 233,500 | 9,472 | 0 | 0 |
| 1046743615323512923 | 3,000 | 6,020 | 0 | 0 |
| 1047069033805127722 | 60,000 | 11,082 | 0 | 0 |
| 1050989895117705216 | 0 | 2,440 | 0 | 0 |
| 1052144027098693682 | 5,000 | 7,520 | 0 | 0 |
| 1053799665612636231 | 94,000 | 6,870 | 0 | 0 |
| 1054055097312755722 | 714,000 | 963 | 0 | 0 |
| 1061327812751020062 | 142,500 | 13,915 | 0 | 0 |
| 1070715875277148191 | 505,500 | 5,814 | 0 | 0 |
| 1071436981189488660 | 0 | 2,402 | 0 | 0 |
| 1087407873706954856 | 53,000 | 6,514 | 0 | 0 |
| 1095341978000048248 | 307,000 | 461 | 0 | 0 |
| 1100198308095459328 | 1,300,500 | 4,423 | 0 | 0 |
| 1103182775349149736 | 56,500 | 6,368 | 0 | 0 |
| 1112405076389134336 | 261,000 | 5,100 | 0 | 0 |
| 1112644818766675968 | 10,000 | 4,960 | 0 | 0 |
| 1119870926998220812 | 0 | 4,800 | 0 | 0 |
| 1130115125307785216 | 155,000 | 200 | 0 | 0 |
| 1133542405208023142 | 0 | 4,800 | 0 | 0 |
| 1137267222763544627 | 2,129,500 | 3,196 | 0 | 0 |
| 1143404900223561769 | 300,000 | 8,580 | 0 | 0 |
| 1152555267398049803 | 4,592,500 | 30,371 | 0 | 0 |
| 1152645291820990514 | 55,500 | 582 | 0 | 0 |
| 1168003372465541170 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
| 1189104791465496677 | 365,500 | 664 | 0 | 0 |
| 1196746984946667630 | 789,000 | 1,980 | 0 | 0 |
| 1197884483622416457 | 1,150,500 | 4,874 | 0 | 0 |
| 1204725471825104960 | 0 | 9,600 | 0 | 0 |
| 1208619619410116658 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
| 1211146383084490762 | 1,733,500 | 3,109 | 0 | 0 |
| 1214526957471924235 | 650,500 | 895 | 0 | 0 |
| 1218104602503938049 | 55,000 | 4,880 | 0 | 0 |
| 1227580045476761605 | 19,260,500 | 15,349 | 0 | 0 |
| 1230475660326338561 | 1,257,000 | 16,586 | 0 | 0 |
| 1231564455398084749 | 445,000 | 27,893 | 0 | 0 |
| 1231991875041234964 | 330,000 | 4,340 | 0 | 0 |
| 1233350326648574025 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
| 1234138957466304667 | 1,225,500 | 4,844 | 0 | 0 |
| 1237783237556965406 | 0 | 4,802 | 0 | 0 |
| 1252446953170800670 | 1,107,000 | 2,736 | 0 | 0 |
| 1258091861785051197 | 0 | 4,800 | 0 | 0 |
| 1269522349598707793 | 112,500 | 3,810 | 0 | 0 |
| 1279901790682353676 | 62,500 | 2,540 | 0 | 0 |
| 1287441932175540297 | 669,500 | 1,610 | 0 | 0 |
| 1289599456077152269 | 0 | 10,682 | 0 | 0 |
| 1292538083442426039 | 188,000 | 6,641 | 0 | 0 |
| 1297365178815348768 | 0 | 3,002 | 0 | 0 |
| 1303374172675637258 | 55,000 | 3,680 | 0 | 0 |
| 1310597138224381974 | 360,500 | 792 | 0 | 0 |
| 1311959668314079232 | 2,538,500 | 5,798 | 0 | 0 |
| 1320131316565676147 | 598,000 | 717 | 0 | 0 |
| 1331162199296573530 | 0 | 4,802 | 0 | 0 |
| 1335401466076069889 | 671,000 | 9,932 | 0 | 0 |
| 1347697450185658440 | 794,000 | 1,305 | 0 | 0 |
| 1348076166384193626 | 1,807,000 | 2,758 | 0 | 0 |
| 1360160608435179541 | 729,000 | 9,717 | 0 | 0 |
| 1374553072813998090 | 80,500 | 2,885 | 0 | 0 |
| 1376936786638409832 | 3,000 | 7,220 | 0 | 0 |
| 1377088422434312363 | 1,000 | 9,487 | 0 | 0 |
| 1390482009587060836 | 2,977,500 | 16,988 | 0 | 0 |
| 1401073564735639672 | 124,000 | 11,461 | 0 | 0 |
| 1401684589671481495 | 105,500 | 14,894 | 0 | 0 |
| 1412133529612980308 | 1,221,500 | 4,249 | 0 | 0 |
| 1415491004521513072 | 318,500 | 7,287 | 0 | 0 |
| 1416409310661185537 | 615,000 | 850 | 0 | 0 |
| 1420378733927469217 | 1,348,000 | 1,162 | 0 | 0 |
| 1426362267208908880 | 936,500 | 1,330 | 0 | 0 |
| 1430192374256107602 | 1,065,500 | 3,678 | 0 | 0 |
| 1431224549281759343 | 845,000 | 1,874 | 0 | 0 |
| 1431855876318167060 | 624,500 | 2,206 | 0 | 0 |
| 1446379340227940525 | 362,000 | 10,949 | 0 | 0 |
| 1454736521700577407 | 35,000 | 5,262 | 0 | 0 |
| 1456491523003777148 | 124,000 | 3,875 | 0 | 0 |
| 1475201838629519423 | 2,350,500 | 8,964 | 0 | 0 |
| 1475386817716162699 | 0 | 4,800 | 0 | 0 |
| 1477279217111662726 | 898,500 | 3,510 | 0 | 0 |
| 1480144195980103771 | 0 | 4,800 | 0 | 0 |
| 1486669982690443386 | 201,000 | 7,817 | 0 | 0 |
| 1496586252839817278 | 16,152,500 | 643 | 0 | 0 |
| 1507584178005217301 | 411,000 | 1,036 | 0 | 0 |
| 1508761694804119665 | 906,500 | 995 | 0 | 0 |
| 1514974841508331612 | 451,000 | 1,164 | 0 | 0 |
| 1519720410432667803 | 5,000 | 13,520 | 0 | 0 |
| 1522233897965064234 | 380,000 | 780 | 0 | 0 |
| 1525998215868977274 | 1,119,000 | 2,928 | 0 | 0 |
| 1526974048720912567 | 2,174,000 | 1,037 | 0 | 0 |
| 1535951618129010728 | 56,000 | 554 | 0 | 0 |
| 1536676286095687721 | 0 | 4,800 | 0 | 0 |
| 1542572639262875678 | 5,000 | 6,440 | 0 | 0 |
| 1544181741936312328 | 184,000 | 6,009 | 0 | 0 |
| 1544541894879485962 | 282,000 | 1,736 | 0 | 0 |
| 1547788211483578398 | 657,500 | 2,719 | 0 | 0 |
| 638965447081066500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1227580045476761600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649135288341364700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670781949459300500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216191139223568400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136781461658402820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1519720410432668000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 690146196345585700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 825504884479754200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585525741928579100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 885126604500643800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 777397864850522100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1231991875041235000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1230475660326338600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234138957466304800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 938112518491103200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544142801579802600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1054055097312755700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1012505824498823300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784025601698168800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 763674656161923100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274521165106511870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922499567071670300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701090478426292400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1526974048720912600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424755072497352700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1420378733927469300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1475201838629519400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401684589671481600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1430192374256107500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1477279217111662800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100198308095459300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1348076166384193500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1053799665612636300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 814458311042007000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 928938891690528800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1137267222763544600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340028993439006700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652054923340415000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 984803971707318300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1431224549281759200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040430223889535000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 676020858925350900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293843310479671300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791558317288980500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568072013332217860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310273903937191940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1292538083442426000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1311959668314079200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439566032185589760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1426362267208908800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1287441932175540200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218917415847723000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1252446953170800600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112405076389134300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 475130667718672400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655727765164654600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1029380550026338400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1390482009587060700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 959012859227045900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 812270894306820100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1542572639262875600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654490045327081500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1027699500883648600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1335401466076070000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1525998215868977200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1061327812751020000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1547788211483578400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1347697450185658400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1320131316565676000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 891618556385587200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211146383084490800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646257541742854100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 698514262955655200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103182775349149700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1152555267398049800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1070715875277148200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518535814247088100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 971698965399621600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260850425698320400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1376936786638409700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1508761694804119600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585586114954526700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 940662498221232100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1152645291820990500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556825880106631200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 803276205331316900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743050783146246100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 765805628605988900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 775024246556196900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112034488554373200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1310597138224382000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1496586252839817200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747661456321019900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1412133529612980200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188222630271123460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1535951618129010700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922774724084400100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1052144027098693600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345152262462504960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767280222311415800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 869622103626887200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 696628826607845400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932538572517548000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1416409310661185500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1197884483622416400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612993635130146800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764129483594530800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926373807009169400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974626312348127200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704679666262343700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 928934238156374000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 766055581320478700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579904060019179500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1196746984946667500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630299380682850300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 966382027941220400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 955001809401966600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727106157809762300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801651506431393800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You cannot change player balances from this page.